東京都東大和市中央新築の不動産一覧|物件情報地域NO1のお部屋探し!ナビ・トゥ・ハウス株式会社にお任せください・

  • 042-306-4427042-306-4427

    営業時間10時~18時

    定 休 日無休(年末年始を除く)

東京都東大和市中央の新築の不動産一覧選択項目 / 東大和市中央,新築

中央町名を選択してください(複数選択可)open

建物3棟中1~3棟表示 部屋数31室

並び替え

賃貸アパート エルフェイム

バス・トイレ別

東京都東大和市中央2丁目
多摩都市モノレール 上北台駅 歩19分
多摩都市モノレール 桜街道駅 歩26分
西武拝島線 東大和市駅 歩22分
総階数 2階建て 築年数 2021年6月
設備 宅配ボックス 敷地内ゴミ置き場 24時間電話対応 3駅利用可 2沿線利用可

現在公開中の部屋情報がありません。
最新の情報はこちらからお問い合わせください。

賃貸アパート アムール2

バス・トイレ別

東京都東大和市中央3丁目
多摩都市モノレール 上北台駅 歩15分
西武拝島線 東大和市駅 歩24分
西武多摩湖線 武蔵大和駅 歩29分
総階数 3階建て(地下0階) 築年数 2024年5月
設備 宅配ボックス ゴミ置場 24時間管理 防犯カメラ 3駅利用可 3沿線利用可
所在階 間取り 面積 賃料 管理費等 敷金 礼金 お気に入り 詳細
1階 2K 詳細アムール21階Fの間取り画像 34.01m2 7.45万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 2K 詳細アムール21階Fの間取り画像 34.01m2 7.25万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 2K 詳細アムール21階Fの間取り画像 34.01m2 7.25万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 2K 詳細アムール21階Fの間取り画像 34.01m2 7.25万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 2K 詳細アムール21階Fの間取り画像 34.01m2 7.45万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 1LDK 詳細アムール22階Fの間取り画像 44.88m2 8万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 1LDK 詳細アムール22階Fの間取り画像 44.88m2 8万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 1LDK 詳細アムール22階Fの間取り画像 44.88m2 8.2万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
3階 1LDK 詳細アムール23階Fの間取り画像 59.21m2 8.75万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
3階 1LDK 詳細アムール23階Fの間取り画像 59.21m2 8.55万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
3階 1LDK 詳細アムール23階Fの間取り画像 59.21m2 8.55万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細
3階 1LDK 詳細アムール23階Fの間取り画像 59.21m2 8.55万円 0.33万円 - 1ヶ月 追加 詳細

賃貸アパート ルミネ中央

バス・トイレ別

ルミネ中央

ルミネ中央

東京都東大和市中央2丁目
西武拝島線 東大和市駅 歩17分
多摩都市モノレール 上北台駅 歩16分
多摩都市モノレール 桜街道駅 歩21分
総階数 2階建て 築年数 2024年3月
設備 宅配ボックス 防犯カメラ 3駅利用可 2沿線利用可
所在階 間取り 面積 賃料 管理費等 敷金 礼金 お気に入り 詳細
1階 1K 詳細ルミネ中央1階Fの間取り画像 32.62m2 7.2万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 1K 詳細ルミネ中央1階Fの間取り画像 32.62m2 7.2万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 1K 詳細ルミネ中央1階Fの間取り画像 32.62m2 7.2万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 1LDK 詳細ルミネ中央1階Fの間取り画像 43.05m2 8.9万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 1LDK 詳細ルミネ中央1階Fの間取り画像 43.05m2 8.9万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 2LDK 詳細ルミネ中央1階Fの間取り画像 54.89m2 11万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
1階 2LDK 詳細ルミネ中央1階Fの間取り画像 54.89m2 11.3万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 1K 詳細ルミネ中央2階Fの間取り画像 32.62m2 7.8万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 1K 詳細ルミネ中央2階Fの間取り画像 32.62m2 7.6万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 1K 詳細ルミネ中央2階Fの間取り画像 32.62m2 7.6万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 1K 詳細ルミネ中央2階Fの間取り画像 32.62m2 7.6万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 1LDK 詳細ルミネ中央2階Fの間取り画像 43.05m2 9.4万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 1LDK 詳細ルミネ中央2階Fの間取り画像 43.05m2 9.4万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 2LDK 詳細ルミネ中央2階Fの間取り画像 54.89m2 11.5万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細
2階 2LDK 詳細ルミネ中央2階Fの間取り画像 54.89m2 11.8万円 0.6万円 - 1ヶ月 追加 詳細

お気に入りに登録しました。

東京都東大和市中央の新築の同条件で地域から探すopen

東京都から探す

東大和市から探す

東京都東大和市中央新築不動産のことはナビ・トゥ・ハウス株式会社にお任せください。会社概要ページはこちら

ナビ・トゥ・ハウス株式会社外観

会社名 ナビ・トゥ・ハウス株式会社
042-306-4427

営業時間:10時~18時
定休日:無休(年末年始を除く)

検索条件の確認・変更

こだわり条件複数可
  • 条件をもっと見る

PICK UP

information

2022-07-01
~不動産会社様~ 保証委託申込書
2021-11-28
~不動産会社様~ 入居申込書(個人)
2021-11-27
~不動産会社様~ 入居申込書(法人)

スタッフ

コラム

借りたい

貸したい

買いたい

売りたい

Copyright(c)ナビ・トゥ・ハウス株式会社. All Rights Reserved.